| 國立中興大學動物科學系大學部專業科目規劃表 | ||||||||||||||||
| 領域別 | 學群別 | 必修或選修 | 科 目名稱 | 學分合計 | 學 分數 | 開 課 系 所 |
先 修 科 目 |
開 課 屬 性 |
系 編 碼 |
|||||||
| 第一學年 | 第二學年 | 第三學年 | 第四學年 | |||||||||||||
| 上 學 期 |
下 學 期 |
上 學 期 |
下 學 期 |
上 學 期 |
下 學 期 |
上 學 期 |
下 學 期 |
|||||||||
| 系定專業 | 必修 | 生物化學 | 4 | 4 | 食科 | A | 101 | |||||||||
| 動物遺傳學 | 2 | 2 | 動科 | A | 102 | |||||||||||
| 動物遺傳學實習 | 1 | 1 | 動科 | B | 103 | |||||||||||
| 動物科學統計方法 | 3 | 3 | 動科 | A | 104 | |||||||||||
| 動物解剖生理學 | 4 | 2 | 2 | 動科 | A | 105 | ||||||||||
| 動物解剖生理學實習 | 2 | 1 | 1 | 動科 | B | 106 | ||||||||||
| 動物育種學 | 2 | 2 | 動科 | A | 107 | |||||||||||
| 動物育種學實習 | 1 | 1 | 動科 | B | 108 | |||||||||||
| 動物營養學 | 3 | 3 | 動科 | A | 109 | |||||||||||
| 動物營養學實習 | 1 | 1 | 動科 | B | 110 | |||||||||||
| 動物產品化學 | 2 | 2 | 動科 | A | 111 | |||||||||||
| 動物產品化學實習 | 1 | 1 | 動科 | B | 112 | |||||||||||
| 乳用動物學 | 2 | 2 | 動科 | A | 113 | |||||||||||
| 動物生殖生物學 | 2 | 2 | 動科 | A | 114 | |||||||||||
| 動物生殖生物學實習 | 1 | 1 | 動科 | B | 115 | |||||||||||
| 乳品加工學 | 2 | 2 | 動科 | A | 116 | |||||||||||
| 乳品加工學實習 | 1 | 1 | 動科 | B | 117 | |||||||||||
| 肉用動物學 | 3 | 3 | 動科 | A | 118 | |||||||||||
| 家禽學 | 2 | 2 | 動科 | A | 119 | |||||||||||
| 肉品加工學 | 2 | 2 | 動科 | A | 120 | |||||||||||
| 肉品加工學實習 | 1 | 1 | 動科 | B | 121 | |||||||||||
| 動物廢棄物處理 | 2 | 2 | 動科 | A | 122 | |||||||||||
| 動物廢棄物處理實習 | 1 | 動科 | B | 123 | ||||||||||||
| 動物資源經營學 | 3 | 3 | 動科 | A | 124 | |||||||||||
| 動物生產實習 | 2 | 1 | 1 | 動科 | B | 125 | ||||||||||
| 動物科學概論 | 2 | 2 | 動科 | A | 126 | |||||||||||
| 專題討論 | 2 | 1 | 1 | 動科 | C | 127 | ||||||||||
| 課外實習 | 1 | 動科 | B | 128 | ||||||||||||
| 有機化學 | 2 | 2 | 化學 | A | 129 | |||||||||||
| 有機化學實習 | 1 | 1 | 化學 | B | 130 | |||||||||||
| 總計 | 59 | 動科 | ||||||||||||||
| 選修 | 動物行為 | 3 | 3 | 動科 | A | 201 | ||||||||||
| 普通化學 | 3 | 3 | 化學 | A | 202 | |||||||||||
| 普通化學實習 | 1 | 1 | 化學 | B | 203 | |||||||||||
| 畜產法規 | 2 | 2 | 動科 | A | 204 | |||||||||||
| 農業經濟學 | 3 | 3 | 應經 | A | 205 | |||||||||||
| 農業概論 | 2 | 2 | 農資院 | A | 206 | |||||||||||
| 微積分 | 6 | 3 | 3 | 應數 | A | 207 | ||||||||||
| 生物化學實習 | 2 | 2 | 食生 | B | 208 | |||||||||||
| 計算機概論 | 3 | 3 | 應數 | A | 209 | |||||||||||
| 外國語文 | 6 | 3 | 3 | 外文 | A | 210 | ||||||||||
| 禽畜衛生學 | 4 | 2 | 2 | 獸醫 | A | 211 | ||||||||||
| 動物產品運銷 | 2 | 2 | 行銷 | A | 212 | |||||||||||
| 畢業論文 | 2 | 1 | 1 | 動科 | C | 213 | ||||||||||
| 專題研究 | 4 | 2 | 2 | 動科 | C | 214 | ||||||||||
| 動物產業策略聯盟 | 2 | 2 | 動科 | A | 215 | |||||||||||
| 動物遺傳生理 | 選修 | 動物複製導論 | 2 | 2 | 動科 | A | 301 | |||||||||
| 動物基因轉殖技術 | 1 | 1 | 動科 | A | 302 | |||||||||||
| 動物基因轉殖技術實習 | 1 | 1 | 動科 | B | 303 | |||||||||||
| 動物基因轉殖專題 | 2 | 2 | 動科 | A | 304 | |||||||||||
| 動物內分泌學 | 2 | 2 | 動科 | A | 305 | |||||||||||
| 動物發生學 | 2 | 2 | 動科 | A | 306 | |||||||||||
| 蛋白質純化技術與原理 | 2 | 2 | 動科 | A | 307 | |||||||||||
| 動物細胞生理學 | 3 | 3 | 動科 | A | 308 | |||||||||||
| 動物細胞生理學實習 | 1 | 1 | 動科 | B | 309 | |||||||||||
| 動物生物技術 | 3 | 3 | 動科 | A | 310 | |||||||||||
| 鳥禽生理 | 3 | 3 | 動科 | A | 311 | |||||||||||
| 基因體與蛋白質體學導論 | 3 | 3 | 動科 | A | 312 | |||||||||||
| 動物資源管理 | 選修 | 飼料作物學 | 2 | 2 | 動科 | A | 401 | |||||||||
| 珍禽獸學 | 2 | 2 | 動科 | A | 402 | |||||||||||
| 動物飼養學 | 3 | 3 | 動科 | A | 403 | |||||||||||
| 飼料製造學(一) | 2 | 2 | 動科 | A | 404 | |||||||||||
| 飼料製造學(二) | 2 | 2 | 動科 | A | 405 | |||||||||||
| 羊學 | 2 | 2 | 動科 | A | 406 | |||||||||||
| 飼料分析實習 | 1 | 1 | 動科 | B | 407 | |||||||||||
| 實驗動物學 | 3 | 3 | 動科 | A | 408 | |||||||||||
| 動物科學與資訊 | 2 | 2 | 動科 | A | 409 | |||||||||||
| 動物科學與資訊實習 | 1 | 1 | 動科 | B | 410 | |||||||||||
| 水禽學 | 2 | 2 | 動科 | A | 411 | |||||||||||
| 氣候變遷與動物生產 | 2 | 2 | 動科 | A | 412 | |||||||||||
| 馬學與實務 | 3 | 3 | 動科 | A | 413 | |||||||||||
| 畜產機械 | 2 | 2 | 生機 | A | 414 | |||||||||||
| 野生動物保育 | 2 | 2 | 動科 | A | 415 | |||||||||||
| 動物園經營管理 | 2 | 2 | 動科 | A | 416 | |||||||||||
| 動物福祉 | 2 | 2 | 動科 | A | 417 | |||||||||||
| 休閒觀光牧場經營 | 2 | 2 | 動科 | A | 418 | |||||||||||
| 動物產品利用 | 選修 | 屠體與肉品評價 | 2 | 2 | 動科 | A | 501 | |||||||||
| 動物產品衛生學 | 2 | 2 | 動科 | A | 502 | |||||||||||
| 動物副產物利用 | 3 | 3 | 動科 | A | 503 | |||||||||||
| 蛋品加工學 | 2 | 2 | 動科 | A | 504 | |||||||||||
| 蛋品加工學實習 | 1 | 1 | 動科 | B | 505 | |||||||||||
| 動物產品微生物學 | 2 | 2 | 動科 | A | 506 | |||||||||||
| 動物產品微生物學實習 | 1 | 1 | 動科 | B | 507 | |||||||||||
| 動物產品檢查學 | 1 | 1 | 動科 | A | 508 | |||||||||||
| 動物產品檢查學實習 | 1 | 1 | 動科 | B | 509 | |||||||||||
| ※至少須修滿 128 學分方得畢業。 | ||||||||||||||||
| ※通識教育課程應修習 3 領域 (計八學分)。 | ||||||||||||||||
| ※開課屬性:A:正課 B、實習
C、台下指導之科目(如學生講述或邀請演講之專題討論 、專題研究……等) |
||||||||||||||||