| 國立中興大學動物科學系博士班課程科目規劃表 | |||||||||||
| 領域別 | 必修或選修 | 科目名稱 | 學分合計 | 學分數 | 開 課 系 所 |
先 修 科 目 |
開 課 屬 性 |
系 編 碼 |
|||
| 第一學期 | 第二學期 | ||||||||||
| 講授 學分 |
實習 學分 |
講授 學分 |
實習 學分 |
||||||||
| 8 | 必 | 專題討論A-B | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 動科 | C | 701 | |
| 8 | 必 | 外國語文 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 動科 | A | 702 | |
| 9 | 必 | 博士論文 | 12 | 6 | 6 | 動科 | C | 703 | |||
| 8 | 選 | 飼料學特論(二) | 3 | 3 | 0 | 動科 | A | 704 | |||
| 8 | 選 | 蛋品學文獻研討 | 3 | 3 | 0 | 動科 | C | 705 | |||
| 8 | 選 | 生殖生物學特論(二) | 3 | 3 | 0 | 動科 | A | 706 | |||
| 8 | 選 | 動物營養學特論(二) | 3 | 3 | 0 | 動科 | A | 707 | |||
| 8 | 選 | 家禽學專題研究 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 動科 | C | 708 | |
| 8 | 選 | 乳牛學專題研究 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 動科 | C | 709 | |
| 8 | 選 | 動物生物技術專題研究 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 動科 | C | 710 | |
| 8 | 選 | 肉品學專題研究 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 動科 | C | 711 | |
| 8 | 選 | 飼料製造技術專題研究 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 動科 | C | 712 | |
| 8 | 選 | 動物生殖技術專題研究 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 動科 | C | 713 | |
| 8 | 選 | 動物資源經營學專題研究 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 動科 | C | 714 | |
| 8 | 選 | 動物科學文獻選讀(二)a-e | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 動科 | C | 715 | |
| 8 | 選 | 動物食品貯藏學特論 | 3 | 3 | 0 | 動科 | A | 716 | |||
| 8 | 選 | 配製食品特論 | 3 | 3 | 0 | 動科 | A | 717 | |||
| 8 | 選 | 肉品學特論(二) | 3 | 3 | 0 | 動科 | A | 718 | |||
| 8 | 選 | 乳品學文獻研討 | 3 | 3 | 0 | 動科 | C | 719 | |||
| 8 | 選 | 家禽營養學特論(二) | 3 | 3 | 0 | 動科 | A | 720 | |||
| 8 | 選 | 家禽學特論(二) | 2 | 2 | 0 | 動科 | A | 721 | |||
| 8 | 選 | 動物遺傳工程特論 | 2 | 2 | 0 | 動科 | A | 722 | |||
| 9 | 選 | 反芻動物營養學特論(二) | 3 | 3 | 0 | 動科 | A | 723 | |||
| 9 | 選 | 產肉生理學特論(二) | 2 | 2 | 0 | 動科 | A | 724 | |||
| 9 | 選 | 動物能量代謝(二) | 3 | 3 | 0 | 動科 | A | 725 | |||
| 9 | 選 | 動物生殖生物技術(二) | 3 | 3 | 0 | 動科 | A | 726 | |||
| ※開課屬性:請以A、B、C附註。【A:正課
B:實習 C:台下指導之科目(如 學生講述或邀請演講之專題討論、專題研究…等) |
|||||||||||
| ※最低畢業學分數: 18 學分(含專題討論
學分、專題研究 學分,不含畢 業論文) |
|||||||||||